This page lists all supported banks and financial institutions, grouped by market/country. Each market includes the official bank code used in API requests and the corresponding bank or institution name.
Use these codes when initiating payments, validating bank details, or performing bank-specific operations via the API.
| # | Name | Type of Institution | ShortName | BankCode |
|---|
| 1 | Kenya Commercial Bank | Commercial Bank | KCB | 0001 |
| 2 | Standard Chartered Kenya | Commercial Bank | Stanchart | 0002 |
| 3 | ABSA Bank Kenya | Commercial Bank | ABSA | 0003 |
| 4 | National Commercial Bank of Africa | Commercial Bank | NCBA | 0007 |
| 5 | Prime Bank Limited | Commercial Bank | Prime | 0010 |
| 6 | Cooperative Bank of Kenya | Commercial Bank | Coop | 0011 |
| 7 | National Bank of kenya | Commercial Bank | NBK | 0012 |
| 8 | Oriental Commercial Bank Limited | Commercial Bank | M-Oriental | 0014 |
| 9 | Citi Bank | Commercial Bank | Citi | 0016 |
| 10 | Middle East Bank | Commercial Bank | MEBK | 0018 |
| 11 | Bank of Africa | Commercial Bank | BOA | 0019 |
| 12 | Consolidated Bank Kenya | Commercial Bank | Consolidated | 0023 |
| 13 | Credit Bank Limited | Commercial Bank | Credit Bank | 0025 |
| 14 | Stanbic Bank Kenya | Commercial Bank | Stanbic Bank | 0031 |
| 15 | African Bank Corporation Limited | Commercial Bank | ABC Bank | 0035 |
| 16 | Choice Microfinance Bank Kenya Limited | Micro-Finance Bank | CMBKL | 0036 |
| 17 | Ecobank Transnational Inc. | Commercial Bank | Ecobank | 0043 |
| 18 | Paramount Bank | Commercial Bank | Paramount | 0050 |
| 19 | Kingdom Bank Limited | Commercial Bank | Kingdom Bank | 0051 |
| 20 | Guaranty Trust Holding Company PLC | Commercial Bank | GTBank | 0053 |
| 21 | Victoria Commercial Bank | Commercial Bank | Victoria Bank | 0054 |
| 22 | Guardian Bank Limited | Commercial Bank | Guardian Bank | 0055 |
| 23 | Investments & Morgage Limited | Commercial Bank | I&M Bank | 0057 |
| 24 | Housing finance Company | Commercial Bank | HF Bank | 0061 |
| 25 | Diamond Trust Bank | Commercial Bank | DTB | 0063 |
| 26 | Commercial International Bank Kenya Limited | Commercial Bank | CIB (formerly Mayfair-CIB) | 0065 |
| 27 | Sidian Bank | Commercial Bank | Sidian Bank (formerly K-Rep Bank) | 0066 |
| 28 | Equity Bank | Commercial Bank | Equity Bank | 0068 |
| 29 | Family Bank | Commercial Bank | Family Bank | 0070 |
| 30 | Gulf African Bank | Commercial Bank | Gulf bank | 0072 |
| 31 | First Community Bank | Commercial Bank | FCB | 0074 |
| 32 | Dubai Islamic Bank | Commercial Bank | DIB Bank | 0075 |
| 33 | United Bank for Africa | Commercial Bank | UBA | 0076 |
| 34 | Kenya Women Microfinance Bank | Micro-Finance Bank | KWFT | 0078 |
| 35 | Stima SACCO | Micro-Finance Bank | Stima Sacco | 0089 |
| # | Bank Code | Bank Name |
|---|
| 1 | 005083 | Standard Chartered |
| 2 | 048000 | TCB |
| 3 | 004001 | PBZ |
| 4 | 045001 | FNB |
| 5 | 047000 | Equity Bank |
| 6 | 018001 | Habib African Bank |
| 7 | 017013 | KCB Bank |
| 8 | 026010 | NCBA |
| 9 | 016101 | NMB bank |
| 10 | 015001 | NBC |
| 11 | 003026 | CRDB |
| 12 | 038601 | UBA |
| 13 | 020001 | BARCLAYS |
| 14 | 040998 | ECO BANK |
| 15 | 008001 | CITI BANK |
| 16 | 034001 | Bank ABC |
| 17 | 046002 | AMANA |
| 18 | 006000 | STANBIC |
| 19 | 021001 | I & M Bank |
| 20 | 035001 | ACCESS |
| 21 | 029001 | BARODA |
| 22 | 009999 | Bank of Africa |
| 23 | 024002 | DCB Bank |
| 24 | 013001 | EXIM |
| 25 | 039099 | Mkombozi |
| 26 | 001001 | Bank of Tanzania |
| 27 | 051001 | MAENDELEO |
| 28 | 42000 | Mwanga Bank |
| 29 | 014001 | Kilimanjaro Comm Bank |
| 30 | 032001 | Uchumi Bank |
| 31 | 053001 | China Commercial Bank |
| 32 | 012001 | Akiba Commercial Bank |
| 33 | 011001 | DTB |
| 34 | 031999 | Azania Bank |
| 35 | 054001 | TIB |
| 36 | 058001 | Canara Bank |
| 37 | 059106 | Mwalimu |
| 38 | 048009 | TPB |
| 39 | 061211 | GT Bank |
| 40 | 065101 | China Dasheng |
| 41 | 063001 | Yetu Microfinance |
| 42 | 064001 | MUCOBA |
| # | Bank Code | Bank Name | Main Branch |
|---|
| 1 | 013847 | ABSA BANK | HEAD OFFICE |
| 2 | 020147 | BANK OF BARODA | KAMPALA MAIN |
| 3 | 040047 | STANBIC | HEAD OFFICE |
| 4 | 050147 | DFCU BANK | HEAD OFFICE (IMPALA) |
| 5 | 060147 | TROPICAL AFRICA | KAMPALA MAIN |
| 6 | 080147 | STANDARD CHARTERED BANK | KAMPALA HEAD OFFICE |
| 7 | 110147 | ORIENT | MAIN |
| 8 | 130447 | BANK OF AFRICA | HEAD OFFICE |
| 9 | 168547 | CENTENARY | HEAD OFFICE |
| 10 | 170147 | CRANE | KAMPALA |
| 11 | 180147 | CAIRO INTL | KAMPALA |
| 12 | 190147 | DIAMOND TRUST BANK | KAMPALA RD MAIN |
| 13 | 220147 | CITI | HEAD OFFICE |
| 14 | 230147 | HOUSING FINANCE | KAMPALA RD |
| 15 | 270147 | GUARANTY TRUST BANK | HEADOFFICE |
| 16 | 252947 | KENYA COMMERCIAL BANK | HEAD OFFICE |
| 17 | 260147 | UBA | JINJA RD |
| 18 | 290147 | ECOBANK | PARLIAMENT AVENUE |
| 19 | 300147 | EQUITY | HEAD OFFICE |
| 20 | 310147 | ABC CAPITAL BANK LTD | COLLINE HOUSE BRANCH |
| 21 | 340147 | BANK OF INDIA LTD | JINJA ROAD BRANCH |
| 22 | 360147 | NCBA BANK | RWENZORI TOWERS |
| 23 | 990147 | BANK OF UGANDA | |
| 24 | 360147 | COMMERCIAL BANK OF AFRICA | NAKASERO |
| 25 | 370147 | FINANCE TRUST BANK | HEAD OFFICE |
| 26 | 320147 | EXIM BANK LTD | HANNINGTON ROAD BRANCH |
| 27 | 560147 | POST BANK | |
| 28 | 380247 | OPPORTUNTY BANK | |
| # | Bank Name | Type of Institution | Short Name | Bank Code (6 digit) |
|---|
| 1 | Sterling Bank Plc | Commercial Bank | Sterling Bank | 000001 |
| 2 | Keystone Bank Limited | Commercial Bank | Keystone Bank | 000002 |
| 3 | First City Monument Bank Plc | Commercial Bank | FCMB | 000003 |
| 4 | United Bank For Africa Plc | Commercial Bank | UBA | 000004 |
| 5 | Diamond Bank Limited | Commercial Bank | Diamond Bank | 000005 |
| 6 | Jaiz Bank Plc | Commercial Bank | JAIZ Bank | 000006 |
| 7 | Fidelity Bank Plc | Commercial Bank | Fidelity Bank | 000007 |
| 8 | Polaris Bank L:imited | Commercial Bank | Polaris bank (former Skye Bank) | 000008 |
| 9 | Citibank Nigeria Limited | Commercial Bank | Citi Bank | 000009 |
| 10 | Ecobank Nigeria Plc | Commercial Bank | Ecobank Bank | 000010 |
| 11 | Unity Bank Plc | Commercial Bank | Unity Bank | 000011 |
| 12 | Stanbic IBTC Bank Plc | Commercial Bank | StanbicIBTC Bank | 000012 |
| 13 | Guaranty Trust Bank Plc | Commercial Bank | GTBank Plc | 000013 |
| 14 | Access Bank Plc | Commercial Bank | Access Bank | 000014 |
| 15 | Zenith Bank Plc | Commercial Bank | Zenith Bank | 000015 |
| 16 | First Bank of Nigeria | Commercial Bank | FBN Bank | 000016 |
| 17 | Wema Bank Plc | Commercial Bank | Wema Bank | 000017 |
| 18 | Union Bank of Nigeria Plc | Commercial Bank | Union Bank | 000018 |
| 19 | Enterprise Bank Limited | Commercial Bank | Enterprise Bank | 000019 |
| 20 | Heritage Banking Company Ltd. | Commercial Bank | Heritage | 000020 |
| 21 | Standard Chartered Bank Nigeria Ltd. | Commercial Bank | StandardChartered | 000021 |
| 22 | SunTrust Bank Nigeria Limited | Commercial Bank | Suntrust | 000022 |
| 23 | Providus Bank | Commercial Bank | Providus | 000023 |
| 24 | Optimus Bank Limited | Commercial Bank | Optimus Bank | 000036 |
| 25 | Coronation Merchant Bank | Merchant Bank | Coronation Merchant Bank | 060001 |
| 26 | Nigerian Police Co-Operative Society Limited | Microfinance bank | NPF Microfinance Bank | 070001 |
| 27 | Fortis Microfinance Bank Plc | Microfinance bank | Fortis Microfinance Bank | 070002 |
| 28 | Covenant Bank PA | Commercial Bank | Covenant Bank | 070006 |
| 29 | ASO Savings & Loans PLC | Microfinance bank | ASOSavings | 090001 |
| 30 | Jubilee Life Mortgage bank | Mortgage Bank | JubileeLife | 090003 |
| 31 | Parallex Bank Ltd | Commercial Bank | Parralex | 090004 |
| 32 | TrustBond Mortgage Bank | Mortgage Bank | Trustbond | 090005 |
| 33 | Safetrust Mortgage bank | Mortgage Bank | Safetrust Mortgage bank | 090006 |
| 34 | Funds and Electronic Transfer Solution | Digital Wallets | FET | 100001 |
| 35 | Pagatech | Digital Wallets | Pagatech | 100002 |
| 36 | Parkway-ReadyCash | Digital Wallets | Parkway-ReadyCash | 100003 |
| 37 | Paycom | Digital Wallets | Paycom | 100004 |
| 38 | Cellulant | Digital Wallets | Cellulant | 100005 |
| 39 | eTranzact | Digital Wallets | eTranzact | 100006 |
| 40 | StanbicMobileMoney | Digital Wallets | StanbicMobileMoney | 100007 |
| 41 | EcoMobile | Digital Wallets | EcoMobile | 100008 |
| 42 | GTMobile | Digital Wallets | GTMobile | 100009 |
| 43 | TeasyMobile | Digital Wallets | TeasyMobile | 100010 |
| 44 | Mkudi | Digital Wallets | Mkudi | 100011 |
| 45 | VTNetworks | Digital Wallets | VTNetworks | 100012 |
| 46 | AccessMobile | Digital Wallets | AccessMobile | 100013 |
| 47 | FBNMobile | Digital Wallets | FBNMobile | 100014 |
| 48 | ChamsMobile | Digital Wallets | ChamsMobile | 100015 |
| 49 | FortisMobile | Digital Wallets | FortisMobile | 100016 |
| 50 | Hedonmark | Digital Wallets | Hedonmark | 100017 |
| 51 | ZenithMobile | Digital Wallets | ZenithMobile | 100018 |
| 52 | Fidelity Mobile | Digital Wallets | Fidelity Mobile | 100019 |
| 53 | MoneyBox | Digital Wallets | MoneyBox | 100020 |
| 54 | Eartholeum | Digital Wallets | Eartholeum | 100021 |
| 55 | FSDH | Digital Wallets | FSDH | 400001 |
| 56 | NIP Virtual Bank | Digital Wallets | NIP Virtual Bank | 999999 |
| # | Bank Code | Bank Name | Main Branch |
|---|
| 1 | 010101 | BANK OF GHANA | BANK OF GHANA ACCRA BRANCH |
| 2 | 020101 | STANDARD CHARTERED BANK | STANDARD CHARTERED BANK(GH) LTD-HIGH STREET BRANCH |
| 3 | 030164 | ABSA (GH) LTD | ABSA (GH) LTD-HEAD OFFICE BRANCH |
| 4 | 040199 | GCB BANK LIMITED | GCB BANK HEAD OFFICE |
| 5 | 050131 | NATIONAL INVESTMENT BANK | NATIONAL INVESTMENT BANK-HEAD OFFICE BRANCH |
| 6 | 060101 | UNITED BANK FOR AFRICA (GH) LTD | UNITED BANK FOR AFRICA(GH) LTD-HEAD OFFICE-RIDGE BRANCH |
| 7 | 070101 | APEX BANK | APEX BANK - HEAD OFFICE-SOUTH RIDGE ACCRA |
| 8 | 080100 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK-HEAD OFFICE BRANCH |
| 9 | 090115 | SOCIETE GENERAL GHANA LTD | SOCIETE GENERALE GHANA LTD - HEAD OFFICE |
| 10 | 100101 | UNIVERSAL MERCHANT BANK (GH) LTD | UNIVERSAL MERCHANT BANK (GH) LTD-ACCRA BRANCH |
| 11 | 110100 | REPUBLIC BANK (GH) LTD | REPUBLIC BANK |
| 12 | 120401 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-TAKORADI MAIN |
| 13 | 130101 | ECOBANK GHANA LTD | ECOBANK (GH) LTD-HEAD OFFICE BRANCH BRANCH |
| 14 | 140100 | CAL BANK LTD | CAL BANK LTD - HEAD OFFICE BRANCH |
| 15 | 170114 | FIRST ATLANTIC BANK LTD | FIRST ATLANTIC BANK LTD - EAST LEGON MAIN BRANCH |
| 16 | 180100 | PRUDENTIAL BANK LTD | PRUDENTIAL BANK LTD- |
| 17 | 190101 | STANBIC BANK GHANA LTD | STANBIC BANK GHANA LTD-ACCRA MAIN BRANCH |
| 18 | 210104 | BANK OF AFRICA | BANK OF AFRICA-ACCRA CENTRAL BRANCH |
| 19 | 230101 | GUARANTY TRUST (GH) LTD | GUARANTY TRUST (GH) LTD-HEAD OFFICE BRANCH |
| 20 | 240100 | FIDELITY BANK GHANA | FIDELITY BANK GHANA LTD |
| 21 | 270101 | BSIC BANK GHANA LTD | BSIC GHANA LTD-ADABRAKA BRANCH |
| 22 | 280100 | ACCESSBANK GHANA LTD | ACCESS BANK |
| 23 | 330100 | FIRST NATIONAL BANK | FIRST NATIONAL BANK |
| 24 | 340100 | CONSOLIDATED BANK GHANA | CONSOLIDATED BANK GHANA - HEAD OFFICE BRANCH |
| 25 | 360101 | OMNI BANK GHANA LTD | OMNI BANK GHANA LTD - HEAD OFFICE BRANCH |
| 26 | 390100 | GHL BANK | GHL HEAD OFFICE |
| # | Bank Name | Bank Code |
|---|
| 1 | Absa | absa |
| 2 | African Bank | african_bank |
| 3 | Capitec | capitec |
| 4 | Discovery Bank | discovery_bank |
| 5 | FNB | fnb |
| 6 | Grindrod Bank | grindrod_bank |
| 7 | Investec | investec |
| 8 | Nedbank | nedbank |
| 9 | Sasfin Bank | sasfin_bank |
| 10 | Standard Bank | standard_bank |
| 11 | TymeBank | tymebank |
| 12 | Bidvest Bank | za_bidvest |
| 13 | Access Bank | za_access_bank |
| 14 | Citibank | za_citibank |
| 15 | U Bank | za_u_bank |
| 16 | JP Morgan Chase Bank | za_jp_morgan_chase_bank |
| 17 | Mercantile Bank | za_mercantile_bank |
| 18 | Capitec Business | za_capitec_business |
| 19 | Postbank | za_postbank |
| 20 | Bank Windhoek | za_bank_windhoek |
| 21 | Nedbank Namibia | za_nedbank_namibia |
| 22 | HBZ Bank | za_hbz_bank |
| 23 | Olympus Mobile | za_olympus_mobile |
| 24 | HSBC | za_hsbc |
| 25 | VBS Mutual Bank | za_vbs_mutual_bank |
| 26 | Finbond Mutual Bank | za_finbond_mutual_bank |
| 27 | Finbond Net1 | za_finbond_net1 |
| 28 | BNP Paribas | za_bnp_paribas |
| 29 | Habib Overseas Bank | za_habib_overseas_bank |
| 30 | People's Bank | za_people_bank |
| 31 | Standard Chartered Bank | za_standard_chartered_bank |
| 32 | Ithala Bank | za_ithala_bank |
| 33 | Unibank | za_unibank |
| 34 | Albaraka Bank | za_albaraka_bank |
| 35 | State Bank of India | za_state_bank_of_india |
| 36 | Bank Zero | za_bank_zero |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | AFRILAND FIRST BANK | AFB | CCEICMCXDLA | 10005 |
| 2 | BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN | BAC | ATCRCMCMXXX | 10034 |
| 3 | BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE | BEAC | BEACCMCX100 | |
| 4 | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT | BICEC | ICLRCMCXXXX | 10001 |
| 5 | BC PME SA | BPME | BPMECMCXXXX | 10036 |
| 6 | BGFIBANK CAMEROUN SA | BGFI | BGFICMCXXXX | 10035 |
| 7 | CITIBANK N.A. | CITI | CITICMCXTRD | 10007 |
| 8 | COMMERCIAL BANK - CAMEROUN | CBC | CBCDCMCXAKW | 10008 |
| 9 | ECOBANK CAMEROUN SA. | ECOC | ECOCCMCXXXX | 10029 |
| 10 | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK S.A. | NFC | NAFCCMCYXXX | 10025 |
| 11 | SOCIETE GENERALE CAMEROUN | SGC | SGCMCMCXXXX | 10003 |
| 12 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON S.A. | SCBC | SCBLCMCXXXX | 10004 |
| 13 | UNION BANK OF CAMEROON PLC. (UBC PLC.) | UBC | UCMACMCXXXX | 10023 |
| 14 | UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROUN S.A. | UBA | UNAFCMCXXXX | 10033 |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | AFRILAND FIRST BANK COTE D'IVOIRE | AFB | OMFNCIABXXX | CI106 |
| 2 | BANK OF AFRICA - COTE D'IVOIRE | BOA | AFRICIABXXX | CI032 |
| 3 | BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE | BACI | ATCICIABXXX | CI034 |
| 4 | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE | BICI | BICICIABXXX | CI006 |
| 5 | BGFIBANK COTE D'IVOIRE | BGFI | BGFICIABXXX | CI162 |
| 6 | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | BBG | BGCDCIABXXX | CI131 |
| 7 | BSIC COTE D'IVOIRE | BSIC | BSAHCIABXXX | CI154 |
| 8 | CORIS BANK INTERNATIONAL | CORI | CORICIABXXX | CI166 |
| 9 | ECOBANK - COTE D'IVOIRE S.A. | ECO | ECOCCIABXXX | CI059 |
| 10 | GUARANTY TRUST BANK COTE D'IVOIRE | GTB | GTBICIABXXX | CI163 |
| 11 | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE (NSIA BANQUE CI) | NSIA | BIAOCIAB032 | CI042 |
| 12 | ORABANK COTE D'IVOIRE | ORA | ORBKCIABBF1 | CI121 |
| 13 | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | SGCI | SGCICIABXXX | CI08 |
| 14 | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | SIB | SIVBCIABXXX | CI07 |
| 15 | STANBIC BANK | SBIC | SBICCIABXXX | CI198 |
| 16 | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE | SCB | SCBLCIABXXX | CI097 |
| 17 | UNITED BANK FOR AFRICA COTE D'IVOIRE | UBA | UNAFCIABXX | CI150 |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | ALGERIAN BANK OF SENEGAL | ABS | ABSHSNDAXXX | SN263 |
| 2 | BANK OF AFRICA - SENEGAL | BOA | AFRISNDAXXX | SN100 |
| 3 | BANQUE ATLANTIQUE SENEGAL | BAS | ATSNSNDAXXX | SN137 |
| 4 | BANQUE DE DAKAR | BDK | BDKRSNDAXXX | SN191 |
| 5 | BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL | BHS | LHSESNDAXXX | SN039 |
| 6 | BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES D'AFRIQUE DE L'OUEST | BIMAO | BIMUSNDAXXX | SN117 |
| 7 | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU SENEGAL | BICIS | BICISNDXXXX | SN010 |
| 8 | BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL | BIS | ISSNSNDAXXX | SN079 |
| 9 | BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | BNDE | BNDXSNDAXXX | SN169 |
| 10 | BANQUE REGIONALE DE MARCHES | BRM | BRMXSNDAXXX | SN144 |
| 11 | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SENEGAL | BSIC | BSAHSNDAXXX | SN111 |
| 12 | BGFIBANK SENEGAL | BGFI | BGFISNDAXXX | SN189 |
| 13 | CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | CBAO | CBAOSNDAXXX | SN012 |
| 14 | CITIBANK SENEGAL | CITISN | CITISNDAXXX | SN141 |
| 15 | CORIS BANK INTERNATIONAL – SENEGAL | CBI | CORISNDAXXX | SN213 |
| 16 | CREDIT DU SENEGAL | CDS | BCMASNDAXXX | SN060 |
| 17 | CREDIT INTERNATIONAL | CI | CLIBSNDAXXX | SN156 |
| 18 | ECOBANK - SENEGAL | ECO | ECOCSNDAXXX | SN094 |
| 19 | FBNBANK SENEGAL | FBN | ICSGSNDAXXX | SN140 |
| 20 | LA BANQUE AGRICOLE | LBA | CADKSNDAXXX | SN048 |
| 21 | LA BANQUE OUTARDE | LBO | OUTRSNDAXXX | SN200 |
| 22 | SOCIETE GENERALE SENEGAL | SGSN | SGSNSNDAXXX | SN011 |
| 23 | UNITED BANK FOR AFRICA SENEGAL | UBA | UNAFSNDAXXX | SN153 |
| 24 | BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI (BDM), SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | BDM | BDMASNDAXXX | SN221 |
| 25 | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI (BCI-MALI), SUCCURSALE DU SENEGAL | BCI | COLISNDAXXX | SN178 |
| 26 | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE (BBG-CI), SUCCURSALE DU SENEGAL | BBG-CI | BGCDSNDKXXX | SN236 |
| 27 | NSIA BANQUE BENIN, SUCCURSALE DU SENEGAL | NSIA | DBLNSNDAXXX | SN159 |
| 28 | ORABANK - COTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DU SENEGAL | ORABANK-SN | ORBKSNDAXXX | SN175 |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | Bank of Africa - Mali | BOA | AFRIMLBA022 | |
| 2 | Banque Atlantique Mali | BAM | ATMLMLBAXXX | |
| 3 | Banque de Développement du Mali (BDM-SA) | BDM | BDMAMLBAXXX | |
| 4 | Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA) | BIM | | |
| 5 | Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) | BMS | BMSMMLBA | |
| 6 | Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) | BNDA | | |
| 7 | Banque Populaire Maroco-Malienne (BPMC-Mali) | BPMC | BPMCMMLBAXXX | |
| 8 | Banque pour l'Industrie et le Commerce (BICIM) | BICIM | | |
| 9 | Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC Mali) | BSIC | | |
| 10 | Banque Régionale de Solidarité (BRS Mali) | BRS | | |
| 11 | Coris Bank International Mali | CBI | CORIMLBAXXX | |
| 12 | Ecobank Mali | Ecobank | ECOCMLBAXXX | |
| 13 | Orabank Mali | Orabank | ORABMLBAXXX | |
| 14 | Société Générale Mali | SGM | SOGEMLBAXXX | |
| 15 | Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI-Mali) | UBCI | UBCIMLBAXXX | |
| 16 | Vista Bank Mali | Vista | VISTMLBAXXX | |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | BANK OF AFRICA | BOA | AFRIBFBFXXX | BF084 |
| 2 | BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO | BABF | ATBFBFBFXXX | BF134 |
| 3 | BANQUE AGRICOLE DU FASO | BADF | BAGFBFBFXXX | BF207 |
| 4 | BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA | BCB | BNCFBFBFXXX | BF056 |
| 5 | BANQUE DE L’UNION - BURKINA FASO | BDU | BDUGBFBFXXX | BF179 |
| 6 | BANQUE POSTALE DU BURKINA FASO | BPBF | BPBFBFBFXXX | BF253 |
| 7 | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE – BURKINA | BSIC | BSAHBFBFXXX | BF108 |
| 8 | CORIS BANK INTERNATIONAL | CBI | CORIBFBFXXX | BF148 |
| 9 | ECOBANK – BURKINA | ECO | ECOCBFBFXXX | BF083 |
| 10 | INTERNATIONAL BUSINESS BANK BURKINA | IB BANK | IBBABFBFXXX | BF139 |
| 11 | SOCIETE GENERALE – BURKINA FASO | SGBF | SGBBBFBFXXX | BF074 |
| 12 | UNITED BANK FOR AFRICA BURKINA | UBA | BIBUBFBFXXX | BF022 |
| 13 | VISTA BANK BURKINA | BICIAB | BICIBFBXXXX | BF023 |
| 14 | WENDKUNI BANK INTERNATIONAL | WBI | WBIFBFBFXXX | BF202 |
| 15 | ORABANK - COTE D’IVOIRE, SUCCURSALE DU BURKINA | VBBF | ORBKBFBFXXX | BF171 |
| 16 | CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU BURKINA | CBAO | CBAOBFBGXXX | BF161 |
| # | Bank Name | Short Name | Swift Code | Bank Code |
|---|
| 1 | Orabank Bénin | ORABANK | ORABBJBBXXX | BJ058 |
| 2 | Bank Of Africa Bénin | BOA | AFRIBJBJXXX | BJ061 |
| 3 | Ecobank Bénin | ECO | ECOCBJBJXXX | BJ062 |
| 4 | Banque Internationale du Bénin | BIB | BIBBJBBXXXX | BJ063 |
| 5 | United Bank for Africa Bénin | UBA | UNAFBJBJXXX | BJ067 |
| 6 | NSIA Banque Bénin | NSIA | DBLNJBJBXXX | BJ099 |
| 7 | Société Générale - Bénin | SG | SGSBBJBJXXX | BJ104 |
| 8 | Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce - Bénin | BSIC | BSAHBJBJXXX | BJ107 |
| 9 | Banque Atlantique du Bénin | BAS | ATSNBJBJXXX | BJ115 |
| 10 | BGFIBank Bénin | BGFI | BGFIBJBJXXX | BJ157 |
| 11 | CBAO, Groupe Attijariwafa Bank, Succursale du Bénin | CBAO | CBAOBJBJXXX | BJ177 |
| 12 | CCEI Bank Bénin | CCEI | CCEIBJBJXXX | BJ184 |
| 13 | Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce - Bénin | BAIC | BAICBJBJXXX | BJ185 |
| 14 | Coris Bank International Bénin | CBI | CORIBJBJXXX | BJ212 |
| 15 | Société Nigérienne de Banque, Succursale du Bénin | SNB | SNBBBJBJXXX9 | BJ199 |
- Bank codes are market-specific and may be reused across different countries.
- Always ensure the correct market value is supplied alongside the Bank Code.
- New banks and markets may be added over time. Refer to this page for the latest updates.
If a required bank or market is missing, contact support or reach out to your account manager for enablement.