Service Basket
Here is a list of services available for testing in various markets.
You will refer to the service basket document for the following parameters.
- country Codes
- Service Codes - These will identify all the services in various markets.
- Test MSISDN and Account numbers
- Minimum and Maximum amounts
Cellulant Payouts Service Basket
| country | serviceCategory | serviceCode | currency | minAmount | maxAmount | description | isValidationRequired | isQueryBillRequired | AccountNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA | AIRTIME | KE-SAFARICOM-AIRTIME | KES | 5 | 100,000 | airtime to SAFARICOM numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | AIRTIME | KE-AIRTEL-AIRTIME | KES | 10 | 100,000 | airtime to AIRTEL numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | AIRTIME | KE-TELKOM-AIRTIME | KES | 10 | 100,000 | airtime to ORANGE/TELKOM numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | AIRTIME | KE-JTL-AIRTIME | KES | 1 | 100,000 | airtime to JTL numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | DATA-BUNDLES | KE-JTL-DATA | KES | 1 | 100,000 | data bundles to JTL numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | MOBILE MONEY (B2C) | KE-SAFARICOM-B2C | KES | 10 | 150,000 | mobile money transfers to SAFARICOM numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | MOBILE MONEY (B2C) | KE-AIRTEL-DISBURSEMENT | KES | 10 | 150,000 | mobile money transfers to Airtel numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | BANK PAYOUTS | KE-BANK-PAYOUT | KES | 10 | 995,000 | Bank Transfers | NO | NO | Account number/Mobile Number |
| KENYA | BILL PAYMENT | KE-DSTV | KES | 10 | 80,000 | Dstv bill payments | YES | YES | DSTV Smart Card Number |
| KENYA | BILL PAYMENT | KE-GOTV | KES | 10 | 80,000 | Gotv bill payments | YES | YES | GOTV IUC number |
| KENYA | BILL PAYMENT | KE-STARTIMES | KES | 10 | 100,000 | Startimes bill payments | YES | YES | Account number |
| KENYA | BILL PAYMENT | KE-WATER-NCWSC | KES | 1 | 500,000 | nairobi city water and sewerage bill payments | YES | YES | Meter Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-VODACOM-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | airtime to VODACOM numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | BILL PAYMENT | TZ-LUKU-POSTPAID | TZS | ||||||
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-AIRTEL-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | airtime to AIRTEL numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-TIGO-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | airtime to TIGO numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-ZANTEL-AIRTIME | TZS | 100 | 100,000 | airtime to ZANTEL numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-HALOTEL-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | airtime to HALOTEL numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-SMART-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | airtime to SMART TELCO numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | AIRTIME | TZ-TTCLPS-AIRTIME | TZS | 100 | 1,000,000 | Airtime to TANZANIA TELCO numbers. | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | MOBILE MONEY (B2C) | TZ-VODACOM-B2C | TZS | 100 | 5,000,000 | mobile money transfers to VODACOM numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | MOBILE MONEY (B2C) | TZ-AIRTEL-B2C | TZS | 100 | 5,000,000 | mobile money transfers to AIRTEL numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | MOBILE MONEY (B2C) | TZ-TIGO-B2C | TZS | 100 | 5,000,000 | mobile money transfers to TIGO numbers in Tanzania | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | AIRTIME | NG-MTN-AIRTIME | NGN | 50 | 10,000 | airtime to MTN numbers in Nigeria | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | AIRTIME | NG-AIRTEL-AIRTIME | NGN | 50 | 10,000 | airtime to AIRTEL numbers in Nigeria | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | AIRTIME | NG-GLO-AIRTIME | NGN | 50 | 10,000 | airtime to GLO numbers in Nigeria | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | AIRTIME | NG-ETISALAT-AIRTIME | NGN | 50 | 10,000 | airtime to 9MOBILE numbers in Nigeria | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | BANK PAYOUTS | NG-BANK-PAYOUT | NGN | 10 | 100,000,000 | Bank & Bank wallet Transfers | YES | YES | Account number/Mobile Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-EKO-PREPAID | NGN | 1000 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-EKO-POSTPAID | NGN | 1000 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-IKEJA-POSTPAID | NGN | 1000 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-IKEJA-PREPAID | NGN | 1000 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-ABUJA-POSTPAID | NGN | 700 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-ABUJA-PREPAID | NGN | 700 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-IBADAN-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-IBADAN-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-ENUGU-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-ENUGU-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-PORTHARCOURT-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-PORTHARCOURT-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-KANO-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-KANO-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-KADUNA-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-KADUNA-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-JOS-POSTPAID | NGN | 500 | 300,000 | Postpaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-JOS-PREPAID | NGN | 500 | 300,000 | Prepaid Electricity | YES | YES | Meter Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-DSTVNG | NGN | 1000 | 26,000 | Dstv bill payments | YES | YES | DSTV Smart Card Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-GOTVNG | NGN | 500 | 6,500 | Gotv bill payments | YES | YES | Gotv Smart Card Number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-STARTIMESNG | NGN | 1000 | 50,000 | Startimes bill payments | YES | YES | Startimes account number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-SMILE-INTERNET | NGN | 100 | 130,000 | Internet bill payments | YES | YES | account number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-SPECTRANET | NGN | 500 | 10,000 | Internet bill payments | YES | YES | account number |
| NIGERIA | BILL PAYMENT | NG-SHOWMAXNG | NGN | 1000 | 6,500 | Show max bill payment | YES | YES | showmax account number |
| MOZAMBIQUE | AIRTIME | MZ-VODACOM-AIRTIME | MZN | 10 | 1,000 | airtime to VODACOM numbers in Mozambique | NO | NO | Mobile Number |
| MOZAMBIQUE | AIRTIME | MZ-MCELL-AIRTIME | MZN | 10 | 1,000 | airtime to MCELL numbers in Mozambique | NO | NO | Mobile Number |
| MOZAMBIQUE | AIRTIME | MZ-MOVITEL-AIRTIME | MZN | 10 | 500 | airtime to MOVITEL numbers in Mozambique | NO | NO | Mobile Number |
| BOTSWANA | AIRTIME | BW-ORANGE-AIRTIME | BWP | 10 | 10,000 | airtime to ORANGE numbers in Botswana | NO | NO | Mobile Number |
| BOTSWANA | AIRTIME | BW-MASCOM-AIRTIME | BWP | 10 | 10,000 | airtime to MASCOM numbers in Botswana | NO | NO | Mobile Number |
| BOTSWANA | AIRTIME | BW-BEMOBILE-AIRTIME | BWP | 10 | 10,000 | airtime to BEMOBILE numbers in Botswana | NO | NO | Mobile Number |
| BOTSWANA | BILL PAYMENT | BW-DSTV | BWP | 1 | 8,160 | Dstv bill payments | NO | NO | DSTV Smart Card Number |
| BOTSWANA | BILL PAYMENT | BW-DSTV-BOXOFFICE | BWP | 1 | 1,000 | Dstv box-offce bill payments | NOI | NO | DSTV Smart Card Number |
| BOTSWANA | BILL PAYMENT | BW-WATER | BWP | 10 | 10,000 | Water bill payments | NO | NO | Meter Number |
| BOTSWANA | BILL PAYMENT | BW-PREPAID-ELEC | BWP | 1 | 1,000 | Prepaid Electricity | NO | NO | Meter Number |
| BOTSWANA | BILL PAYMENT | BW-PREPAID-ELEC | BWP | 4 | 1,000 | Show max bill payment | NO | YES | Meter Number |
| UGANDA | MOBILE MONEY (B2C) | UG-MTN-B2C | UGX | 500 | 7,000,000 | Mobile money to MTN numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | MOBILE MONEY (B2C) | UG-AIRTEL-B2C | UGX | 500 | 7,000,000 | Mobile money to AIRTEL numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | AIRTIME | UG-MTN-AIRTIME | UGX | 500 | 5,000,000 | airtime to MTN numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | AIRTIME | UG-AIRTEL-AIRTIME | UGX | 500 | 500,000 | airtime to AIRTEL numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | AIRTIME | UG-AFRICELL-AIRTIME | UGX | 500 | 500,000 | airtime to AFRICELL numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | AIRTIME | UG-SMILE-AIRTIME | UGX | 500 | 500,000 | airtime to SMILE numbers in Uganda | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | DATA BUNDLES | UG-MTN-DATA | UGX | 500 | 500,000 | data bundles for MTN numbers in Uganda | NO | YES | Mobile Number |
| UGANDA | DATA BUNDLES | UG-AIRTEL-DATA | UGX | 500 | 500,000 | data bundles for AIRTEL numbers in Uganda | NO | YES | Mobile Number |
| UGANDA | DATA BUNDLES | UG-AFRICELL-DATA | UGX | 500 | 500,000 | data bundles for AFRICELL numbers in Uganda | NO | YES | Mobile Number |
| UGANDA | DATA BUNDLES | UG-SMILE-DATA | UGX | 500 | 500,000 | data bundles for SMILE numbers in Uganda | NO | YES | Mobile Number |
| UGANDA | DATA BUNDLES | UG-UTLDATA-DATA | UGX | 500 | 500,000 | data bundles for UTL numbers in Uganda | NO | YES | Mobile Number |
| UGANDA | MOBILE MONEY (C2B STK Push) | UG-AIRTEL-C2B | UGX | 500 | 10,000,000 | mobile money transfers from AIRTEL numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | MOBILE MONEY (C2B STK Push) | UG-AFRICELL-C2B | UGX | 500 | 10,000,000 | mobile money transfers from AFRICELL numbers in Kenya | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-DSTV | UGX | 500 | 1,500,000 | Dstv bill payments | DSTV Smart Card Number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-GOTV | UGX | 500 | 1,500,000 | Gotv bill payments | GOTV IUC number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-AZAM | UGX | 10 | 1,000,000 | Azam bill payments | Azam account number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-ZUKU | UGX | 500 | 1,500,000 | Zuku bill payments | Zuku account number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-STARTIMES | UGX | 500 | 1,500,000 | Startimes bill payments | Account number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-PREPAID-ELEC | UGX | 5000 | 1,500,000 | Prepaid Electricity (umeme) | Meter Number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-POSTPAID-ELEC | UGX | 5000 | 1,500,000 | Postpaid Electricity (umeme) | Meter Number | ||
| UGANDA | BILL PAYMENT | UG-WATER | UGX | 500 | 1,500,000 | National Water bill payments | Meter Number | ||
| ZIMBABWE | AIRTIME | ZW-ECONET-AIRTIME | ZWL | 500 | 1,500,000 | airtime to ECONET numbers in Zimbabwe | NO | NO | Mobile Number |
| ZIMBABWE | AIRTIME | ZW-TELECEL-AIRTIME | ZWL | 500 | 1,500,000 | airtime to TELECEL numbers in Zimbabwe | NO | NO | Mobile Number |
| ZIMBABWE | AIRTIME | ZW-NETONE-AIRTIME | ZWL | 500 | 1,500,000 | airtime to NETONE numbers in Zimbabwe | NO | NO | Mobile Number |
| ZIMBABWE | MOBILE MONEY (B2C) | ZW-ECOCASH-B2C | USD | 1 | 15,000 | mobile money transfers to ECONET numbers in Zimbabwe | NO | NO | Mobile Number |
| ZIMBABWE | BILL PAYMENT | ZW-DSTV | USD | 0.5 | 100,000 | Dstv bill payments | DSTV Smart Card Number | ||
| ZAMBIA | AIRTIME | ZM-MTN-AIRTIME | ZMW | 1 | 5,000 | airtime to MTN numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | AIRTIME | ZM-AIRTEL-AIRTIME | ZMW | 1 | 5, 000 | airtime to AIRTEL numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | AIRTIME | ZM-ZAMTEL-AIRTIME | ZMW | 1 | 5,000 | airtime to ZAMTEL numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | MOBILE MONEY (B2C) | ZM-MTN-DISBURSEMENT | ZMW | 1 | 5, 000 | mobile money transfers to MTN numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | MOBILE MONEY (B2C) | ZM-AIRTEL-DISBURSEMENT | ZMW | 1 | 5, 000 | mobile money transfers to AIRTEL numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | MOBILE MONEY (B2C) | ZM-ZAMTEL-DISBURSEMENT | ZMW | 1 | 5, 000 | mobile money transfers to ZAMTEL numbers in Zambia | NO | NO | Mobile Number |
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-DSTV | ZMW | 1 | 15, 000 | Dstv bill payments | DSTV Smart Card Number | ||
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-GOTV | ZMW | 1 | 15, 000 | Gotv bill payments | GOTV IUC number | ||
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-ZUKU | ZMW | 1 | 5, 000 | Zuku bill payments | Account number | ||
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-MUVI-TV | ZMW | 125 | 15, 000 | Muvi TV bill payments | Account number | ||
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-ELEC-ZESCO | ZMW | 1 | 10,000 | ZESCO Electricity | Meter Number | ||
| ZAMBIA | BILL PAYMENT | ZM-TOPSTAR-TV | ZMW | 1 | 10, 000 | TOPSTAR TV bill payments | Account number | ||
| GHANA | BANK PAYOUTS | GH-BANK-PAYOUT | GHS | 6 | 60,000 | Bank Transfers | NO | NO | Account number |
| GHANA | AIRTIME | GH-MTN-AIRTIME | GHS | 1 | 1,000 | airtime to MTN numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | AIRTIME | GH-VODAFONE-AIRTIME | GHS | 1 | 1,000 | airtime to VODAFONE numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | AIRTIME | GH-GLO-AIRTIME | GHS | 1 | 1,000 | airtime to GLO numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | AIRTIME | GH-AIRTEL-AIRTIME | GHS | 1 | 1,000 | airtime to TIGO & AIRTEL numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | MOBILE MONEY (B2C) | GH-MTN-B2C | GHS | 1 | 50,001 | airtime to MTN numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | MOBILE MONEY (B2C) | GH-AIRTEL-B2C | GHS | 1 | 50,001 | airtime to TIGO numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | MOBILE MONEY (B2C) | GH-TELECEL-B2C | GHS | 1 | 50,001 | airtime to TELECEL numbers in Ghana | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | DATA BUNDLES | GH-MTN-BUNDLE | GHS | 1 | 1,000 | data bundles for MTN numbers in Ghana | NO | YES | Mobile Number |
| GHANA | DATA BUNDLES | GH-AIRTELTIGO-DATA | GHS | 1 | 1,000 | data bundles for AIRTELTIGO numbers in Ghana | NO | YES | Mobile Number |
| GHANA | DATA BUNDLES | GH-BUSY-BUNDLE | GHS | 1 | 1,000 | data bundles for BUSY numbers in Ghana | NO | YES | Mobile Number |
| GHANA | DATA BUNDLES | GH-SURFLINE-BUNDLE | GHS | 1 | 1,000 | data bundles for SURFLINE numbers in Ghana | NO | YES | Mobile Number |
| GHANA | DATA BUNDLES | GH-VODAFONE-DATA | GHS | 1 | 1,000 | data bundles for VODAFONE numbers in Ghana | NO | YES | Mobile Number |
| GHANA | BILL PAYMENT | GH-DSTV | GHS | 1 | 10,000 | Dstv bill payments | GOTV IUC number | ||
| GHANA | BILL PAYMENT | GH-GOTV | GHS | 1 | 10,000 | Gotv bill payments | GOTV IUC number | ||
| GHANA | BILL PAYMENT | GH-PREPAID-ELEC | GHS | 1 | 1,000 | Prepaid Electricity | Meter Number | ||
| GHANA | BILL PAYMENT | GH-POSTPAID-ELEC | GHS | 1 | 1,000 | Postpaid Electricity | Meter Number | ||
| MALAWI | AIRTIME | MW-AIRTEL-AIRTIME | MWK | 10 | 1,000,000 | Airtime to AIRTEL numbers in Malawi | NO | NO | Mobile Number |
| ETHIOPIA | AIRTIME | ET-ETHIOTEL_PRE_PAID-AIRTIME | ETB | 5 | 100,000 | Airtime to ETHIOTEL PREPAID numbers in Ethiopia | NO | NO | Mobile Number |
| ETHIOPIA | Data BUNDLES | ET-ETHIOTEL-DATA | ETB | 48 | 1,000 | Data bundles to ETHIOTEL PREPAID numbers in Ethiopia | Mobile Number | ||
| IVORY COAST | MOBILE MONEY (B2C) | CI-ORANGE-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to ORANGE numbers in Ivory Coast | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | MOBILE MONEY (B2C) | CI-MTN-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to MTN numbers in Ivory Coast | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | MOBILE MONEY (B2C) | CI-MOOV-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to Moov numbers in Ivory Coast | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | MOBILE MONEY (B2C) | SN-ORANGE-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to ORANGE numbers in Senegal | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | FREE MONEY (B2C) | SN-FREEMONEY-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to Free Money numbers in Senegal | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | WAVE MONEY (B2C) | SN-WAVE-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to Wave numbers in Senegal | NO | NO | Mobile Number |
| CAMEROON | MOBILE MONEY (B2C) | CM-ORANGE-B2C | XAF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to ORANGE numbers in Cameroon | NO | NO | Mobile Number |
| CAMEROON | MTN (B2C) | CM-MTN-B2C | XAF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to MTN numbers in Cameroon | NO | NO | Mobile Number |
| GUINEA CONAKRY | MTN (B2C) | GN-MTN-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to MTN numbers in Guinea Conakry | NO | NO | Mobile Number |
| GUINEA CONAKRY | MOBILE MONEY (B2C) | GN-ORANGE-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to ORANGE numbers in Guinea Conakry | NO | NO | Mobile Number |
| SOUTH AFRICA | BANK PAYOUTS | ZA-BANK-PAYOUT | ZAR | 0.5 | 999,999,999 | Bank Transfers RTGS | NO | NO | Account number/Mobile Number |
| SOUTH AFRICA | ZA-INSTANT_BANK-PAYOUT | ZA-INSTANT_BANK-PAYOUT | ZAR | 0.5 | 999,999,999 | Real Time Bank Transfers | NO | NO | Account number/Mobile Number |
| EGYPT | MOBILE MONEY (B2C) | EG-MOMOBANK-PAYOUT | EGP | 1 | 200,000 | Mobile Money & Bank Transfers | NO | NO | Mobile Number |
| BURKINA FASO | MOBILE MONEY (B2C) | BF-ORANGE-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to Orange numbers in Burkina Faso | NO | NO | Mobile Number |
| BURKINA FASO | MOBILE MONEY (B2C) | BF-MOOV-B2C | XOF | 500 | 1,000,000 | Mobile money transfers to Moov numbers in Burkina Faso | NO | NO | Mobile Number |
Cellulant Remittances Service Basket
| country | serviceCategory | serviceCode | currency | minAmount | maxAmount | isValidationRequired | isQueryBillRequired | AccountNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | KE-AIRTEL-REMITTANCE | KES | 5 | 100,000 | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | KE-MPESA-REMITTANCE | KES | 10 | 100,000 | NO | NO | Mobile Number |
| KENYA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | KE-REMITTANCE-BANK-PAYOUT | KES | 10 | 100,000 | NO | NO | Bank Account Number |
| TANZANIA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | TZ-VODACOM-REMITTANCE | TZS | 100 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | TZ-AIRTEL-REMITTANCE | TZS | 100 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| TANZANIA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | TZ-TIGO-REMITTANCE | TZS | 100 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| NIGERIA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | NG-PROVIDUS-REMITTANCE | NGN | 50 | 10,000 | NO | NO | Bank Account Number |
| UGANDA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | UG-MTN-REMITTANCE | UGX | 500 | 7,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| UGANDA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | UG-AIRTEL-REMITTANCE | UGX | 500 | 7,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| ZIMBABWE | CROSS BORDER CASH PAYOUT | ZW-ECOCASH-REMITTANCE | ZWL | 500 | 1,500,000 | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | GH-MTN-REMITTANCE | GHS | 1 | 1,000 | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | GH-AIRTELTIGO-REMITTANCE | GHS | 1 | 1,000 | NO | NO | Mobile Number |
| GHANA | CROSS BORDER CASH PAYOUT | GH-VODA-REMITTANCE -> GH-TELECEL-REMITTANCE | GHS | 1 | 1,000 | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CI-ORANGE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CI-MTN-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CI-MOOV-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| IVORY COAST | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CI-WAVE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | CROSS BORDER CASH PAYOUT | SN-ORANGE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | CROSS BORDER CASH PAYOUT | SN-FREEM0NEY-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| SENEGAL | CROSS BORDER CASH PAYOUT | SN-WAVE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| CAMEROON | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CM-ORANGE-REMITTANCE | XAF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| CAMEROON | CROSS BORDER CASH PAYOUT | CM-MTN-REMITTANCE | XAF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| MALI | CROSS BORDER CASH PAYOUT | ML-ORANGE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| MALI | CROSS BORDER CASH PAYOUT | ML-MOOV-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| MALI | CROSS BORDER CASH PAYOUT | ML-WAVE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
| BURKINA FASO | CROSS BORDER CASH PAYOUT | BF-ORANGE-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Numb |
| BURKINA FASO | CROSS BORDER CASH PAYOUT | BF-MOOV-REMITTANCE | XOF | 500 | 1,000,000 | NO | NO | Mobile Number |
